服務熱線
021-51860127
  手機:139164811052018年發布的計量技術規范目錄
序號  | 建議編號  | 技術規范名稱  | 專業類別  | 備注  | 
1  | JJG(gun工)24-2018  | 電磁場傳感器和探頭檢定規程  | 無線電  | 修訂  | 
2  | JJG(gun工)62-2018  | 環境控制系統試驗臺測量設備檢定規程  | 力學  | 修訂  | 
3  | JJG(gun工)152-2018  | 壓電式壓力傳感器檢定規程  | 力學  | |
4  | JJG(gun工)153-2018  | 寬頻帶頻譜分析儀檢定規程  | 無線電  | |
5  | JJG(gun工)156-2018  | 傾點測定儀檢定規程  | 化學  | |
6  | JJG(gun工)157-2018  | 磷酸酯液壓油顆粒計數器檢定規程  | 化學  | |
7  | JJG(gun工)158-2018  | 輕氟酸報警器檢定規程  | 化學  | |
8  | JJG(gun工)159-2018  | 鈾礦勘察用巖心編錄儀檢定規程  | 電離輻射  | |
9  | JJF(gun工)27.13-2018  | 電磁發射和敏感度測量設備校準規范第13部分 電磁脈沖電場探頭  | 無線電  | |
10  | JJF(軍,工)39-2018  | (5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準規范  | 熱學  | 修訂  | 
11  | JJF(gun工)45-2018  | 膛壓測試用銅柱測壓器校準規范  | 力學  | 修訂  | 
12  | JJF(gun工)167-2018  | 恒加速度計量器具等級圖  | 力學  | |
13  | JJF(gun工)168-2018  | 標準納米壓入硬度塊校準規范  | 力學  | |
14  | JJF(gun工)169-2018  | 差壓壓力儀表校準規范  | 力學  | |
15  | JJF(gun工)170-2018  | 微波介質復介電常數和復磁導率校準規范  | 無線電  | |
16  | JJF(gun工)171-2018  | 脈沖波形參數計量術語及定義  | 無線電  | |
17  | JJF(gun工)172-2018  | 調頻激光測距儀校準規范  | 幾何量  | |
18  | JJF(gun工)173-2018  | 平面傳聲器(自由場)校準規范  | 聲學  | |
19  | JJF(gun工)174-2018  | 脈沖電流源校準規范  | 無線電  | |
20  | JJF(gun工)175-2018  | 油液發射光譜儀校準規范  | 化學  | |
21  | JJF(gun工)176-2018  | 動態熱機械分析儀校準規范  | 化學  | |
22  | JJF(gun工)177-2018  | 國防專用標準物質規范  | 化學  | |
23  | JJF(gun工)178-2018  | 國防專用標準物質分類、代碼與命名  | 化學  | |
24  | JJF(gun工)179-2018  | 激光光學材料吸收系數測量儀校準規范  | 光學  | |
25  | JJF(gun工)180-2018  | 激光及光學元件偏振特性測量儀校準規范  | 光學  | |
26  | JJF(gun工)181-2018  | 空間激光通信精跟蹤系統跟瞄精度測量設備校準規范  | 光學  | |
27  | JJF(gun工)182-2018  | 脈沖式分布光度計校準規范  | 光學  | |
28  | JJF(gun工)183-2018  | 太赫茲波長測量儀器校準規范  | 光學  | |
29  | JJF(gun工)184-2018  | 光柵單色儀校準規范  | 光學  | |
30  | JJF(gun工)185-2018  | (8~14)m長波紅外探測器絕對光譜響應度校準規范  | 光學  | |
31  | JJF(gun工)186-2018  | 氦質譜檢漏儀校準規范  | 力學  | |
32  | JJF(gun工)187-2018  | (0.5~5)MHz水聲功率源(平面活塞型)校準規范  | 聲學  | |
33  | JJF(gun工)188-2018  | 扭矩儀(負階躍法)校準規范  | 力學  | |
34  | JJF(gun工)189-2018  | 超大規模集成電路老練測試系統校準規范  | 無線電  | |
35  | JJF(gun工)190-2018  | 磁通門磁傳感器校準規范  | 電磁學  | |
36  | JJF(gun工)191-2018  | 硅單晶方塊電阻標準樣片校準規范  | 無線電  | |
37  | JJF(gun工)192-2018  | (115~200)nm紫外光譜輻射計校準規范  | 光學  | |
38  | JJF(gun工)193-2018  | 紅外動態場景模擬器校準規范  | 光學  | |
39  | JJF(gun工)194-2018  | 在片負載牽引測量系統校準規范  | 無線電  | |
40  | JJF(gun工)195-2018  | 在片噪聲測量系統校準規范  | 無線電  | |
41  | JJF(gun工)196-2018  | 放射性飽和模型體源校準規范  | 電離輻射  | |
42  | JJF(gun工)197-2018  | 炮用象限儀校準規范  | 幾何量  | |
43  | JJF(gun工)198-2018  | 瞬斷測試儀校準規范  | 電磁學  | |
44  | JJF(gun工)198-2018  | 微波諧振腔法介電常數測量系統校準規范  | 無線電  | |
45  | JJF(gun工)200-2018  | 火炮初速測量裝置現場校準規范  | 幾何量  | 
下一篇:耐火檢測用熱流計技術要求